Номер запчасти:

Тип двигателя: CITROËN XM Break (Y4) (1994 - 2000)


МодельГод выпускаДвигатель МощностьОбъёмЦил.Топливо КузовInfo
2.0 i 16V1994 - 2000RFV (XU10J4R)97 Кв - 132 Лс1998 См34бензинуниверсал
2.0 Turbo1994 - 2000RGY (XU10J2TE/Z)108 Кв - 147 Лс1998 См34бензинуниверсал
2.0 Turbo1994 - 2000RGX (XU10J2TE)108 Кв - 147 Лс1998 См34бензинуниверсал
3.0 V61994 - 2000SFZ (ZPJ/Z)123 Кв - 167 Лс2963 См36бензинуниверсал
3.0 V61994 - 2000UFZ (ZPJ/Z)123 Кв - 167 Лс2963 См36бензинуниверсал
3.0 V61997 - 2000XFZ (ES9J4)140 Кв - 190 Лс2946 См36бензинуниверсал
2.1 D121994 - 1996P9A (XUD11A)60 Кв - 82 Лс2138 См34Дизельуниверсал
2.1 TD 12V1994 - 2000PHZ (XUD11ATE)80 Кв - 109 Лс2088 См34Дизельуниверсал
2.1 TD 12V1994 - 2000PJZ (XUD11ATE)80 Кв - 109 Лс2088 См34Дизельуниверсал
2.1 TD 12V1994 - 2000P8C (XUD11BTE)80 Кв - 109 Лс2088 См34Дизельуниверсал
2.5 TD1994 - 2000THY (DK5ATE)95 Кв - 129 Лс2446 См34Дизельуниверсал


◄ Назад к выбору модели CITROËN
tecdoc-module.com v3250